
| |

| 모델명 | SU-105pt |
SU-105k |
SU-105ta3 |
|---|---|---|---|
| 센서 | PT | K | 써미스트 |
| 측정범위 | -199.0~300.0 | -100~1200(-100.0~999.0) | -50.0~150.0 |
| 센서 유,무 | 센서 별도 | 센서 별도 | 센서 부착 |
| 정도 | F.S 0.2% | F.S 0.3% | F.S 0.5% |







| 모델명 | SU-105PTC |
SU-105KC |
|---|---|---|
| 센서 | PT | K |
| 측정범위 | -200.0~400.0 | -200~1370 |
| 센서 유,무 | 센서 별도 | 센서 별도 |
| 정도 | F.S 0.2% | F.S 0.3% |
| 표시단위 | ±0.1단위씩 표시 |
±1단위씩 표시 |






